Far | Mand Rasmus Søren Jensen Fast |
Født | 26 aug. 1851 | Kolby S Samsø H Holbæk A ![]() |
Død | 27 feb. 1910 | Kolby S Samsø H Holbæk A ![]() |
Begravet | ||
Gift | 22 nov. 1877 | Kolby Samsø Holbæk A ![]() |
Far | ||
Mor |
Mor | Kvinde Anne Margrethe Hansen |
Født | 23 jan. 1859 | Ørby Tranebjerg S Samsø H Holbæk A ![]() |
Død | ||
Begravet | ||
Far | Hans Christian Mikkelsen | F107 Gruppeskema | |
Mor | Ane Mette Jørgensdatter | F107 Gruppeskema |
Barn 1 | Kvinde Ane Mette Jensen |
Født | 21 jul. 1880 | Tranebjerg S Samsø H Holbæk A ![]() |
Død | ||
Begravet | ||
Partner | Ole Thunbo | F111 | |
Gift | 27 mar. 1906 | Kolby S. Samsø Holbæk A ![]() |
Barn 2 | Mand Jens Jørgen Jensen Sandballe |
Født | 28 jun. 1882 | Kolby S Samsø H Holbæk A ![]() |
Død | 21 jul. 1966 | Vesborg Kolby S Samsø H Holbæk A ![]() |
Begravet | ||
Partner | Anna Dorthea Kirstine Pedersen Ladefoged | F117 | |
Gift | 23 jul. 1915 | Kolby Samsø Holbæk A ![]() |
Barn 3 | Kvinde Hansine Jensen |
Født | 19 jun. 1886 | Kolby S Samsø H Holbæk A ![]() |
Død | ||
Begravet | ||
Partner | Carl Edvard Nielsen | F109 | |
Gift | 8 jun. 1913 | Kolby S. Samsø Holbæk A ![]() |
Barn 4 | Kvinde Anna Margine Jensen |
Født | 1 jun. 1889 | Kolby S Samsø H Holbæk A ![]() |
Død | 16 aug. 1918 | Aarhus Kommunehospital St. Johannes S ![]() |
Begravet | ||
Partner | Søren Peter Mortensen Snedker | F121 | |
Gift | 30 mar. 1916 | Kolby Samsø Holbæk A ![]() |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 10.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2025.