Match 1 til 50 fra 757
Fars navn Mors navn | Gift | ||
1 | Sørensen, Ane Kirstine F093 : My Genealogy | g. | |
2 | Sørensen, Cathrine F155 : My Genealogy | g. | |
3 | Troelsen, Laura Katrine Kirstine F285 : My Genealogy | g. | |
4 | Troelsen, Alida F284 : My Genealogy | g. | |
5 | Jensdatter, Else F213 : My Genealogy | g. | |
6 | Kragh, Jenssine Jensen F267 : My Genealogy | g. | |
7 | Sørensdatter, Bodil F266 : My Genealogy | g. | |
8 | Pedersen, Inge Lise Marie F378 : My Genealogy | g. | |
9 | Pedersen, Jensine F431 : My Genealogy | g. | |
10 | Christensen, Marie Kirstine F444 : My Genealogy | g. | |
11 | Nielsen, Peder F502 : My Genealogy | g. | |
12 | Jensen, Eddel Sjarlotte F505 : My Genealogy | g. | |
13 | Mortensdatter, Kirsten F537 : My Genealogy | g. | |
14 | Jørgensdatter, Eva F538 : My Genealogy | g. | |
15 | Nielsen, Ane Marie F549 : My Genealogy | g. | |
16 | Hansdatter, Ane Katrine F564 : My Genealogy | g. | |
17 | Pedersdatter, Mette Marie F584 : My Genealogy | g. | |
18 | Mathiassen, Karen F633 : My Genealogy | g. | |
19 | Kirsten F673 : My Genealogy | g. | |
20 | Nielsen, Andrea F682 : My Genealogy | g. | |
21 | Sørensen, Agnes F702 : My Genealogy | g. | |
22 | F458 : My Genealogy | g. | |
23 | Agerup, Thomas Jørgensen F092 : My Genealogy | g. | |
24 | Anderansen, Hans Christian Poulsen, Anne F062 : My Genealogy | g. 19 okt. 1880; Lyngå S Sabro H Århus A | |
25 | Andersdatter, Inger Pedersen, Niels F047 : My Genealogy | g. | |
26 | Andersen, Albert Kristian Hansen, Meta Frederikke F280 : My Genealogy | g. | |
27 | Andersen, Anders Christian Christensen, Anna Jensine Christine F297 : My Genealogy | g. 10 maj 1904; Tranebjerg Samsø Holbæk A | |
28 | Andersen, Anders Nielsen Peter Nielsen, Karoline Kirstine Jensine Marie F453 : My Genealogy | g. 11 nov. 1892; Højbjerg, Skåde S Ning H Århus A | |
29 | Andersen, Christen Olesdatter, Mette F506 : My Genealogy | g. | |
30 | Andersen, Hans Bay Helbo, Elly F198 : My Genealogy | g. 15 mar. 1932; Onsbjerg S Samsø H Holbæk A | |
31 | Andersen, Harry Pedersen, Inge Lise Marie F377 : My Genealogy | g. | |
32 | Andersen, Jens Bay Hansen, Anna Margrethe Borgen F199 : My Genealogy | g. | |
33 | Andersen, Niels Jespersdatter, Maren F410 : My Genealogy | g. | |
34 | Andersen, Rasmus Pedersen, Christiane F346 : My Genealogy | g. | |
35 | Andersen, Rasmus Bach, Karen Jensdatter F595 : My Genealogy | g. | |
36 | Andersen, Rasmus Bach, Karen Jensdatter F600 : My Genealogy | g. 30 jul. 1778 | |
37 | Andreas Nielsen, Charlotte Sophie F741 : My Genealogy | g. | |
38 | Andresen, Jakob Hansen, Signe Marie F679 : My Genealogy | g. | |
39 | Andresen, Jens Peter Krishår Jensen, Mette Marie F678 : My Genealogy | g. 13 jan. 1912; Hobro S Onsild H Randers A | |
40 | Arriens, Claus Henning Christensen, Jenssine Marie F738 : My Genealogy | g. | |
41 | Axelsen, Axel Knud Jæger, Karen Nielsen F425 : My Genealogy | g. | |
42 | Axelsen, Kristen Jæger, Anna Frederikke Nielsen F423 : My Genealogy | g. 27 maj 1934; Stilling S | |
43 | Axelsen, Søren Kristian Knudsen, Ane Kirstine F424 : My Genealogy | g. | |
44 | Bach, Jens Rasmussen Rasmusdatter, Else F603 : My Genealogy | g. | |
45 | Bager, Poul Rasmussen Jørgensen, Margrethe F144 : My Genealogy | g. 23 okt. 1874; Kolby Samsø Holbæk A | |
46 | Bager, Poul Rasmussen Jensen, Jensine F145 : My Genealogy | g. 13 jun. 1887; Kolby Samsø Holbæk A | |
47 | Bager, Rasmus Villadsen Poulsdatter, Ane Chatrine F143 : My Genealogy | g. | |
48 | Bak, Peder Jensen Nielsen, Sine Marie F635 : My Genealogy | g. | |
49 | Balle, Mikkel Nielsen Rasmussen, Ane Marie F350 : My Genealogy | g. | |
50 | Bang, Lars Christian Nielsen, Bodil Marie Nielsine F301 : My Genealogy | g. |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 10.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2024.